Home » Produkte » Parksperren » Salvaparcheggi manuali o motorizzati
![]()
|
MOTOPARKSalvaparcheggio motorizzato Motore 24 V pistone elettrico + Centrale 24V in scatola separata
Per ulteriori informazioni sul prodotto scrivete a info@casit.it Scarica la scheda tecnica in formato pdf >>
|
AUTOMATISMO | PK 370 | ||
---|---|---|---|
DATI NOMINALI | |||
Dimensioni | H470 x L370 x P505 | ||
Materiale utilizzato | (acciaio Fe37) 1.5 mm | ||
Finitura cilindro movimentato | Vernice in polvere standard giallo | ||
ATTUATORE ELETTRICO | |||
Tempo apertura/chiusura (temp 18°C) | 7 secondi / 8 secondi | ||
Cicli completi giornlieri | USO INTENSIVO | ||
Alimentazione | 1.2A - 24Vdc | ||
Grado di protezione |
IP 54 | ||
Temperatura di lavoro | -20°C ÷ +60°C | ||
Peso totale | |||
Accessori in dotazione | Lucchetto sblocco |